滾柱滑塊
- 產品介紹
- 技術參數
- 產品圖片
力士樂滾柱滑塊R182422310是窄型、長、高滑塊
為*大程度地滿足不同的使用要求,力士樂滾柱滑塊以不同的預緊等級供貨
標準預緊等級如下:
—滾柱滑塊帶8%C的預緊(預緊等級C2)
—滾柱滑塊帶13%C的預緊(預緊等級C3)
其他3%C和C預緊需詢問我們
力士樂滾柱導軌滑塊溫度范圍為:-10℃~80℃(允許短期至100℃,在更低的零下溫度時請咨詢我們)
A | 48 | |
A1 | 24 | |
A2 | 23 | |
A3 | 12.5 | |
B | 109.0 | |
B1 | 81.5 | |
B2 | 111.0 | |
B3 | 115 | |
d8 | 6 | |
d 8.2 | 5 | |
E1 | 35 | |
E2 | 50 | |
E8 | 33.4 | |
E 8.2 | 40.22 | |
E9 | 12.40 | |
E 9.2 | 25.40 | |
H | 40 | |
H1 | 34 | |
H21) | 23.60 | |
H22) | 23.40 | |
K1 | 20.60 | |
N3 | 9 | |
N5 | 9.5 | |
N6±0.5 | 14.3 | |
S2 | M6 | |
S5 | 7 | |
S93) | M3-5深 | |
T24) |
30.0 |
|
V1 | 7.5 | |
重量 | 0.9 | |
額定載荷C | 33 300 | |
額定載荷 C0 | 70 000 | |
額定轉矩 Mt | 432 | |
額定轉矩 Mto | 908 | |
額定轉矩 ML | 420 | |
額定轉矩 ML0 | 900 |
1)尺寸H2帶防護帶
2)尺寸H2不帶防護帶
3)用于附加件的螺紋
4)尺寸T2 =導軌安裝孔間距